Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов
Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов (по ГОСТ 8617-2018)
100. Механические свойства прессованных профилей нормальной прочности
Марка сплава | Состояние материала | Состояние испытуемых образцов | Толщина полки или стенки, мм | Временное сопроти вление σB, МПа | Предел текучести σ0,2, МПа | Относи тельное удлинение δ, % |
не менее | ||||||
А7, А6, А5, 5АЕ, А0, АД00, АД0, АД1, АД | Без термической обработки | Без термической обработки | Все размеры | 59 | - | 20,0 |
АДС | Без термической обработки | Без термической обработки | Все размеры | 60 | - | 20,0 |
АМц, АМцС | Без термической обработки | Без термической обработки | Все размеры | 98 | - | 16,0 |
АМг2 | Без термической обработки Отожженные | Без термической обработки Отожженные | Все размеры | 147 Не более 225 | 59 59 | 13,0 13,0 |
АМгЗ | Без термической обработки | Без термической обработки | Все размеры | 176 | 78 | 12,0 |
Отожженные | Отожженные | 176 | 78 | 12,0 | ||
АМгЗС | Без термической обработки | Без термической обработки | Все размеры | 175 | 80 | 14 |
АМг5 | Без термической обработки | Без термической обработки | Все размеры | 255 | 127 | 15,0 |
Отожженные | Отожженные | 255 | 127 | 15,0 | ||
АМг6 | Без термической обработки | Без термической обработки | Все размеры | 314 | 157 | 15,0 |
Отожженные | Отожженные | 314 | 157 | 15,0 | ||
АД31, АД31Е
| Без термической обработки | Закаленные и естественно состаренные | Все размеры | 127 | 69 | 13,0 |
Закаленные и естествен- но состаренные | То же | До 100 вкл. | 127 | 69 | 13,0 | |
Закаленные и естествен- но состаренные | Закаленные и естественно состаренные | До 100 вкл. | 196 | 147 | 10,0 | |
Не полностью закален- ные и искусственно состаренные | Не полностью закаленные и искусственно состаренные | До 100 вкл. | 157 | 118 | 8,0 | |
АДЗЗ | Без термической обработки | Закаленные и естественно состаренные | Все размеры | 176 | 108 | 15,0 |
Закаленные и естествен- но состаренные | То же | До 100 вкл. | 176 | 108 | 15,0 | |
Закаленные и искус- ственно состаренные | Закаленные и искусственно состаренные | До 10 вкл. Св. 10 до 100 вкл. | 255 265 | 225 225 | 6,0 10,0 | |
Д16 | Без термической обработки | Закаленные и искусственно состаренные | До 5 вкл. Св. 5 до 10 вкл. | 373 392 | 265 265 | 10,0 10,0 |
Отоженные | Отоженные | Все размеры | 402 | 284 | 10,0 | |
Закаленные и естествен- но состаренные | Закаленные и естествен- но состаренные | До 5 вкл. Св. 5 до 10 вкл. Св. 10 до 150 вкл. | 245 373 392 | — 275 275 | 12,0 10.0 10,0 | |
1915 | Без термической обработки | Горячепрессованные с естественным старением в течение 30-35 суток | До 12 вкл. | 314 | 196 | 10,0 |
Отожженные | Отожженные | Все размеры | Не более 277 | 176 | 12,0 | |
Закаленные и естествен- но состаренные | Закаленные и искусственно состаренные | Св. 12 до 150 вкл. | 373 | 245 | 8,0 | |
Примечание. ГОСТ предусматривает и другие марки сплавов. |
Профили подразделяют:
а) по назначению:
- общего назначения — из алюминия марок А6, А5, А0, АД0, АД1, АДС, АД и алюминиевых сплавов марок АМц АМцС, АМг2, АМг3, АМг3С, АМг5, АМг6, АД31, АД33, АД35, АВ, Д1, Д16, АК4, АК6, В95, 1915, 1925, 1925С, ВД1, АВД1, АКМ;
- электротехнического назначения — из алюминия марок АД0, АД00, А7, А6, А5, А5Е и алюминиевых сплавов марок АД31, АД31Е.
Примечание. В условном обозначении профилей электротехнического назначения дополнительно указываются буквы ЭН, которые ставят после номера или шифра профиля 440361ЭН (ПК 0018ЭН);
б) по состоянию материала:
без термической обработки (горячепрессованные) | обозначаются маркой сплава без дополнительных знаков | Д1, Д16, 1915, 1925 |
отожженные | М | Д1М, Д16М, 1915М, 1925М |
закаленные и естественно состаренные | Т | АД31Т, АД33Т, Д1Т, 1915Т, 1925Т |
закаленные и искусственно состаренные | Т1 | АД31Т1, АДЗЗТ1 |
не полностью закаленные и искусственно состаренные | Т5 | АД1Т5 |
- сплошные площадью поперечного сечения до 200 см² и диаметром вписанной окружности до 350 мм ,
- полые площадью поперечного сечения до 60 см² и диаметром вписанной окружности до 250 мм.
- с контролем механических свойств и макроструктуры;
- без контроля механических свойств и макроструктуры.
д) по прочности:
- нормальной,
- повышенной — ПП
Профили поставляют длиной:
- от 1 до 6 м при площади поперечного сечения до 0,8 см2;
- от 1 до 8 м — при площади поперечного сечения свыше 0,8 до 1,5 см2;
- от 1 до 10 м — при площади поперечного сечения свыше 1,5 до 200 см2.
Химический состав профилей — по ГОСТ 4784-97.
Сортамент:
полосы прямоугольные | ГОСТ 13616-97 |
зеты равнополочные | ГОСТ 13620-90 |
двутавры равнополочные | ГОСТ 13621-90 |
тавры равнополочные | ГОСТ 13622-91 |
швеллер равнополочный | ГОСТ 13623-90 |
уголки равнополочные | ГОСТ 13737-90 |
уголки неравнополочные | ГОСТ 13738-91. |
Механические свойства профилей нормальной точности при растяжении приведены в табл. 100.